Description




































| Weight | 23 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | NONE |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | EVA |
| Upper Material | EVA |
| High-concerned chemical | none |
| Water Resistance Level | water proof |
| Sandal Type | Mules |
| Style | Concise |
| Origin | Mainland China |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Occasion | Casual |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| Pattern Type | Solid |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | NONE |
| Item Type | sandals |
| Fashion Element | Shallow |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.7","inch":"9.72"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.2","inch":"11.10"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.9","inch":"11.38"},"size":"45","vid":3116}]} |
Reviews
There are no reviews yet.